Omrekenen maten
Bij het bakken van Amerikaanse, Engelse of Australische recepten kom je vaak de termen ‘cup’ of ‘(table) spoon’ tegen als eenheid voor ingrediënten. In Nederland zijn we gewend om te werken met grammen en milliliters, waardoor het omreken van cups en tablespoons naar Nederlandse maten soms lastig kan zijn. Wel is het belangrijk om de juiste verhoudingen te gebruiken, zodat je koekjes, cakes of taarten niet mislukken. Wij hebben de meest voorkomende ingrediënten en de verhoudingen voor je op een rijtje gezet.
Verschil tussen droge en vloeibare ingrediënten
Bij het omrekenen van ingrediënten is het belangrijk om onderscheid te maken tussen droge en vloeibare ingrediënten. Vloeibare ingrediënten, zoals water, kunnen altijd op dezelfde manier worden omgerekend, terwijl dit bij droge ingrediënten niet kan. Want 1 cup poedersuiker weegt namelijk niet evenveel als 1 cup bloem of meel.
Van cups en spoons naar milliliters: vloeibare ingrediënten
Cup/spoon | Milliliter |
1/2 teaspoon | 2,5 milliliter |
1 teaspoon | 5 milliliter |
1 tablespoon | 15 milliliter of 1 eetlepel |
1/8 cup | 30 milliliter |
1/4 cup | 60 milliliter of 4 eetlepels |
1/3 cup | 80 milliliter |
1/2 cup | 120 milliliter of 8 eetlepels |
1 cup | 240 milliliter |
1,5 cup | 350 milliliter |
2 cups | 475 milliliter |
3 cups | 700 milliliter |
4 cups | 950 milliliter |
Van cups en spoons naar grammen: droge ingrediënten
1 tablespoon | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | |
Bloem & meel | 8 gram | 32 gram | 43 gram | 65 gram | 86 gram | 96 gram | 130 gram |
Kristalsuiker | 12, 5 gram | 50 gram | 65 gram | 100 gram | 130 gram | 150 gram | 200 gram |
Poedersuiker | 6 gram | 31 gram | 42 gram | 62 gram | 83 gram | 94 gram | 125 gram |
Basterdsuiker | 11,5 gram | 45 gram | 60 gram | 90 gram | 120 gram | 135 gram | 180 gram |
Cacaopoeder | 6 gram | 25 gram | 33 gram | 50 gram | 66 gram | 75 gram | 100 gram |
Boter | 15 gram | 60 gram | 80 gram | 120 gram | 160 gram | 180 gram | 240 gram |
Chocolate chips | 10 gram | 40 gram | 53 gram | 80 gram | 106 gram | 120 gram | 160 gram |
Gehakte noten | 10 gram | 40 gram | 50 gram | 75 gram | 100 gram | 110 gram | 150 gram |
Havermout | 6 gram | 22 gram | 30 gram | 45 gram | 60 gram | 65 gram | 90 gram |
Maïzena | 7 gram | 30 gram | 40 gram | 60 gram | 80 gram | 90 gram | 120 gram |
Honing | 21 gram | 22 gram | 113 gram | 170 gram | 227 gram | 255 gram | 340 gram |
Reageren
Je kunt op dit moment niet reageren.